Sonstige Fehlermeldungen
Die folgenden Fehlermeldungen können bei der Verarbeitung von Buchungen in FibuNet auftreten. Zu jeder Meldung finden Sie die Ursache und die empfohlene Lösung.
"Verarbeitung abgelehnt: Skontofähiger Betrag > Rechnungsbetrag" [Fehler-Nr 1110026]
Ursache: Sie arbeiten mit OP-geführten Zahlkonten und versuchen, eine Währungszahlung mit Skontoabzug zu erfassen. Dabei kann es vorkommen, dass der skontofähige Betrag den Rechnungsbetrag übersteigt.
Lösung:
Tragen Sie im OP-geführten Zahlkonto im Register Sonstiges im Feld OP nur in Hauswährung den Wert "JA" ein.
Fehlermeldungen zur Umsatzsteuer-Voranmeldung (UStVA)
Es gibt mehrere Fehler mit ähnlichen UStVA-Fehlermeldungen. Suchen Sie in der FibuNet-Hilfe im Register Suchen nach der Fehlernummer, um eine Liste aller zugehörigen Fehler zu erhalten.
"UStVA ?? in Konto xxx: Unzulässiger Steuersatz" [Fehler-Nr 16903062]
Ursache: Sie haben beim Buchen ein Konto mit Umsatzsteuervoranmeldungskennziffer angesprochen. Der Steuersatz des Sachkontos passt nicht zum UStVA-Kennzeichen.
Lösung:
Geben Sie beim Buchen einen anderen Steuersatz an.
Ändern Sie alternativ in der Schnittstelle die Steuerinformationen. Wenn keine Steuerangaben von einer Schnittstelle übergeben werden (die entsprechenden Felder leer lassen), übernimmt FibuNet die Steuerschlüssel und Steuerart aus dem Sachkonto.
Die folgende Tabelle zeigt die zulässigen Steuersätze je UStVA-Kennzeichen:
UStVA | Bezeichnung | Steuersatz |
21 | Nicht steuerbare sonstige Leistungen gem. §18 Satz 1 Nr. 2 UStG | 0 |
35 | Steuerpflichtige Umsätze (Lieferungen und sonstige Leistungen einschließlich unentgeltlicher Wertabgaben) zu anderen Steuersätzen | |
36 | Umsatzsteuerbeträge aus Kennziffer 35 | - |
39 | Anrechnung (Abzug) der festgesetzten Sondervorauszahlung für Dauerfristverlängerung (1/11 Abschlag) | - |
41 | Innergemeinschaftliche Lieferungen (§4 Nr. 1 Buchstabe b UStG) an Abnehmer mit USt.-IdNr. | 0 |
42 | Lieferungen des ersten Abnehmers bei innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäften (§25b Abs. 2 UStG) | 0 |
43 | Steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug (z. B. Ausfuhrlieferungen, Umsätze nach §4 Nr. 2 bis 7 UStG) | 0 |
44 | Innergemeinschaftliche Lieferung neuer Fahrzeuge an Abnehmer ohne USt.-IdNr. | 0 |
45 | Übrige nicht steuerbare Umsätze (Leistungsort nicht im Inland) | 0 |
46 | Umsätze, für die als Leistungsempfänger die Steuer nach §13 Abs. 2 UStG geschuldet wird (im Inland steuerpflichtige sonstige Leistungen von im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässigen Unternehmern) | |
47 | Umsatzsteuerbeträge aus Kennziffer 46 | - |
48 | Steuerfreie Umsätze ohne Vorsteuerabzug (Umsätze nach §4 Nr. 8 bis 28 UStG) | 0 |
49 | Innergemeinschaftliche Lieferung neuer Fahrzeuge außerhalb des Unternehmens (§2a UStG) | 0 |
50 | Steuerpflichtige Umsätze 15 % | 15,00 |
51 | Steuerpflichtige Umsätze 16 % | 0 oder 16,00 |
52 | Umsätze §13b: Andere Leistungen eines im Ausland ansässigen Unternehmers (§13b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 5 UStG) | |
53 | Umsatzsteuerbeträge aus Kennziffer 52 | - |
54 | Umsatzsteuerabzugsverfahren §13b Abs. 2 UStG zu 16 % | 16,00 |
55 | Umsatzsteuerabzugsverfahren §13b Abs. 2 UStG zu 7 % | 7,00 |
57 | Umsatzsteuerabzugsverfahren §13b Abs. 2 UStG | |
58 | Steuer für Umsatzsteuerabzugsverfahren §13b Abs. 2 UStG | 0 |
59 | Vorsteuerabzug für innergemeinschaftliche Lieferungen neuer Fahrzeuge außerhalb eines Unternehmens (§2a UStG) sowie von Kleinunternehmern (§19 Abs. 1 UStG) | |
60 | Steuerpflichtige Umsätze im Sinne des §13b UStG, für die der Leistungsempfänger die Steuer schuldet | 0 |
61 | Vorsteuerbeträge aus innergemeinschaftlichem Erwerb von Gegenständen (§15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UStG) | 0 |
62 | Entrichtete Einfuhrumsatzsteuer (§15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UStG) | - |
63 | Vorsteuerbeträge nach allgemeinen Durchschnittssätzen (§§23 und 23a UStG) | - |
64 | Berichtigung des Vorsteuerabzugs nach §15a UStG | - |
65 | Steuer infolge Wechsel der Besteuerungsform sowie Nachsteuer auf versteuerte Anzahlungen wegen Steuersatzänderung | - |
66 | Vorsteuerbeträge aus Rechnungen von anderen Unternehmern (§15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG) und aus innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäften (§25b Abs. 5 UStG) | - |
67 | Vorsteuerbeträge aus Leistungen im Sinne des §13b UStG (§15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG) | - |
68 | Steuerpflichtige Umsätze, für die der Leistungsempfänger die Steuer nach §13b Abs. 5 Satz 1 i. V. m. Abs. 2 Nr. 10 UStG schuldet | 0 |
69 | Andere Steuerbeträge - unberechtigt ausgewiesene Steuerbeträge (§14c UStG) sowie Steuerbeträge nach §4 Nr. 4a, §6a Abs. 4, §17 Abs. 1 oder §25b Abs. 2 UStG | - |
71 | Leistungen bei Anwendung der Null-Regelung (keine USt. einzubehalten) | 0 |
72 | Leistungen, für die Umsatzsteuer einzubehalten ist | |
73 | Umsätze §13b: Lieferung sicherungsübereigneter Gegenstände und Umsätze unter dem GrEStG (§13b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und 3 UStG) | |
74 | Umsatzsteuerbeträge aus Kennziffer 73 | - |
76 | Umsätze nach §24 UStG (Sägewerkserzeugnisse, Getränke und alkoholische Flüssigkeiten) | |
77 | Lieferung land- und forstwirtschaftlicher Betriebe nach §24 UStG an Abnehmer mit USt-IdNr. | 0 |
78 | Lieferung von sicherungsübereigneten Gegenständen bei Null-Regelung | |
79 | Lieferung, für die Umsatzsteuer einzubehalten ist | |
80 | Steuer nach §24 Abs. 1 UStG (Sägewerkserzeugnisse, Getränke und alkoholische Flüssigkeiten) | - |
81 | Steuerpflichtige Umsätze zum Steuersatz von 19 % | 0, 16,00 oder 19,00 |
84 | Umsätze §13b: Bauleistungen eines im Inland ansässigen Unternehmers (§13b Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG) | |
85 | Umsatzsteuerbeträge aus Kennziffer 84 | - |
86 | Steuerpflichtige Umsätze zum Steuersatz von 7 % | 7,00 |
89 | Steuerpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe zum Steuersatz von 19 % | 16,00 oder 19,00 |
91 | Steuerfreie innergemeinschaftliche Erwerbe nach §4b UStG | 0 |
92 | Steuerpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe zum Steuersatz von 15 % | 15,00 |
93 | Steuerpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe zum Steuersatz von 7 % | 7,00 |
94 | Steuerpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe neuer Fahrzeuge von Lieferanten ohne USt.-IdNr. zum allgemeinen Steuersatz | 16,00 oder 19,00 |
95 | Steuerpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe zu anderen Steuersätzen | |
96 | Umsatzsteuerbeträge aus Kennziffer 94 | - |
97 | Steuerpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe zum Steuersatz von 16 % | 16,00 |
98 | Umsatzsteuerbeträge aus Kennziffer 95 | - |
Fehlermeldungen zur UStVA-Kontenschlüsselung
"UStVA ?? in Konto xxx: Im Feld Steuerkonto x ist kein Konto mit UStVA-Kennzeichen hinterlegt" [Fehler-Nr 16903062]
Ursache: Sie wollten ein Sachkonto speichern, das nicht richtig geschlüsselt ist. Ob ein Steuerkonto nötig ist und welches UStVA-Kennzeichen benötigt wird, sehen Sie in der folgenden Tabelle.
Lösung:
Hinterlegen Sie das korrekte Steuerkonto.
Hinterlegen Sie alternativ im Steuerkonto das korrekte UStVA-Kennzeichen.
Die folgende Tabelle zeigt die erforderlichen Steuerkonten je UStVA-Kennzeichen:
UStVA | Bezeichnung | Steuerkonto 1 | Steuerkonto 2 |
21 | Nicht steuerbare sonstige Leistungen gem. §18 Satz 1 Nr. 2 UStG | - | - |
35 | Steuerpflichtige Umsätze zu anderen Steuersätzen | 36 | - |
36 | Umsatzsteuerbeträge aus Kennziffer 35 | - | - |
39 | Anrechnung der festgesetzten Sondervorauszahlung für Dauerfristverlängerung | - | - |
41 | Innergemeinschaftliche Lieferungen an Abnehmer mit USt.-IdNr. | - | - |
42 | Lieferungen bei innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäften | - | - |
43 | Steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug | - | - |
44 | Innergemeinschaftliche Lieferung neuer Fahrzeuge an Abnehmer ohne USt.-IdNr. | - | - |
45 | Übrige nicht steuerbare Umsätze | - | - |
46 | Umsätze §13b: Im Inland steuerpflichtige sonstige Leistungen aus dem Gemeinschaftsgebiet | 67 | 47 |
47 | Umsatzsteuerbeträge aus Kennziffer 46 | - | - |
48 | Steuerfreie Umsätze ohne Vorsteuerabzug | - | - |
49 | Innergemeinschaftliche Lieferung neuer Fahrzeuge außerhalb des Unternehmens | - | - |
50 | Steuerpflichtige Umsätze 15 % | 0 | - |
51 | Steuerpflichtige Umsätze 16 % | 0 | - |
52 | Umsätze §13b: Andere Leistungen eines im Ausland ansässigen Unternehmers | 67 | 53 |
53 | Umsatzsteuerbeträge aus Kennziffer 52 | - | - |
54 | Umsatzsteuerabzugsverfahren §13b zu 16 % | 67 | 0 |
55 | Umsatzsteuerabzugsverfahren §13b zu 7 % | 67 | 0 |
57 | Umsatzsteuerabzugsverfahren §13b | 67 | 58 |
58 | Steuer für Umsatzsteuerabzugsverfahren §13b | - | - |
59 | Vorsteuerabzug für innergemeinschaftliche Lieferungen neuer Fahrzeuge und Kleinunternehmer | - | - |
60 | Steuerpflichtige Umsätze §13b, Leistungsempfänger schuldet Steuer | - | - |
61 | Vorsteuerbeträge aus innergemeinschaftlichem Erwerb | - | - |
62 | Entrichtete Einfuhrumsatzsteuer | - | - |
63 | Vorsteuerbeträge nach Durchschnittssätzen | - | - |
64 | Berichtigung des Vorsteuerabzugs nach §15a UStG | - | - |
65 | Steuer infolge Wechsel der Besteuerungsform | - | - |
66 | Vorsteuerbeträge aus Rechnungen und Dreiecksgeschäften | - | - |
67 | Vorsteuerbeträge aus Leistungen §13b UStG | - | - |
68 | Steuerpflichtige Umsätze §13b Abs. 5 i. V. m. Abs. 2 Nr. 10 UStG | - | - |
69 | Andere Steuerbeträge - unberechtigt ausgewiesene Steuerbeträge (§14c UStG) | - | - |
71 | Leistungen bei Null-Regelung | - | - |
72 | Leistungen, für die Umsatzsteuer einzubehalten ist | ||
73 | Umsätze §13b: Sicherungsübereignung und GrEStG | 67 | 74 |
74 | Umsatzsteuerbeträge aus Kennziffer 73 | - | - |
76 | Umsätze nach §24 UStG (Sägewerkserzeugnisse, Getränke) | 80 | - |
77 | Lieferung land- und forstwirtschaftlicher Betriebe nach §24 UStG | - | - |
78 | Lieferung sicherungsübereigneter Gegenstände bei Null-Regelung | ||
79 | Lieferung, für die Umsatzsteuer einzubehalten ist | ||
80 | Steuer nach §24 Abs. 1 UStG | - | - |
81 | Steuerpflichtige Umsätze zum Steuersatz von 19 % | 0 | - |
84 | Umsätze §13b: Bauleistungen im Inland | 0 / 67 | 84 |
85 | Umsatzsteuerbeträge aus Kennziffer 84 | - | - |
86 | Steuerpflichtige Umsätze zum Steuersatz von 7 % | 0 | - |
89 | Steuerpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe zu 19 % | 61 | 0 |
91 | Steuerfreie innergemeinschaftliche Erwerbe nach §4b UStG | - | - |
92 | Steuerpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe zu 15 % | ||
93 | Steuerpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe zu 7 % | 61 | 0 |
94 | Steuerpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe neuer Fahrzeuge zum allgemeinen Steuersatz | 61 | 96 |
95 | Steuerpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe zu anderen Steuersätzen | 61 | 98 |
96 | Umsatzsteuerbeträge aus Kennziffer 94 | 61 | - |
97 | Steuerpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe zu 16 % | 61 | 0 |
98 | Umsatzsteuerbeträge aus Kennziffer 95 | - | - |
Fehlermeldung: Ungültige Steuerart
"UStVA ?? in Konto xxx: Ungültige Steuerart" [Fehler-Nr 16903062]
Ursache: Sie wollten ein Sachkonto speichern, das nicht richtig geschlüsselt ist. Die Steuerart wird unter anderem durch das UStVA-Kennzeichen oder durch die Kontoart bestimmt.
Lösung:
Ändern Sie die Steuerart.
Ändern Sie alternativ das UStVA-Kennzeichen oder die Kontoart.
Tabelle 1: Zulässige Steuerart und Kontoart je UStVA-Kennzeichen
UStVA | Bezeichnung | Steuerart | Kontoart (falls beschränkt) |
21 | Nicht steuerbare sonstige Leistungen gem. §18 Satz 1 Nr. 2 UStG | 0, 2 | 0, 7 |
35 | Steuerpflichtige Umsätze zu anderen Steuersätzen | 2 | 0, 5, 7 |
36 | Umsatzsteuerbeträge aus Kennziffer 35 | 0 | 0 |
39 | Anrechnung der Sondervorauszahlung für Dauerfristverlängerung | 0 | 0, 4 |
41 | Innergemeinschaftliche Lieferungen an Abnehmer mit USt.-IdNr. | 0, 2 | 0, 7 |
42 | Lieferungen bei innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäften | 2 | 0, 7 |
43 | Steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug | 2 | 0, 5, 6, 7 |
44 | Innergemeinschaftliche Lieferung neuer Fahrzeuge ohne USt.-IdNr. | 2 | 7 |
45 | Übrige nicht steuerbare Umsätze | 0 | 0, 7 |
46 | Umsätze §13b: Sonstige Leistungen aus dem Gemeinschaftsgebiet | 1 | 0, 2, 3, 4 |
47 | Umsatzsteuerbeträge aus Kennziffer 46 | 0 | 0 |
48 | Steuerfreie Umsätze ohne Vorsteuerabzug | 2 | 7 |
49 | Innergemeinschaftliche Lieferung neuer Fahrzeuge außerhalb des Unternehmens | 2 | 7 |
50 | Steuerpflichtige Umsätze 15 % | 2 | 7 |
51 | Steuerpflichtige Umsätze 16 % | 2 | 7 |
52 | Umsätze §13b: Andere Leistungen eines im Ausland ansässigen Unternehmers | 1 | 0, 2, 3, 4 |
53 | Umsatzsteuerbeträge aus Kennziffer 52 | 0 | 0 |
54 | Umsatzsteuerabzugsverfahren §13b zu 16 % | 1 | 0, 2, 3, 4 |
55 | Umsatzsteuerabzugsverfahren §13b zu 7 % | 1 | 0, 2, 3, 4 |
57 | Umsatzsteuerabzugsverfahren §13b | 1 | 0, 2, 3, 4 |
58 | Steuer für Umsatzsteuerabzugsverfahren §13b | 0 | 0 |
59 | Vorsteuerabzug für innergemeinschaftliche Lieferungen und Kleinunternehmer | 0 | 0 |
60 | Steuerpflichtige Umsätze §13b, Leistungsempfänger schuldet Steuer | 2 | 0, 7 |
61 | Vorsteuerbeträge aus innergemeinschaftlichem Erwerb | 0 | 0 |
62 | Entrichtete Einfuhrumsatzsteuer | 0 | 0 |
63 | Vorsteuerbeträge nach Durchschnittssätzen | 0 | 0 |
64 | Berichtigung des Vorsteuerabzugs nach §15a UStG | 0 | 0 |
65 | Steuer infolge Wechsel der Besteuerungsform | 0 | 0 |
66 | Vorsteuerbeträge aus Rechnungen und Dreiecksgeschäften | 0 | 0, 4 |
67 | Vorsteuerbeträge aus Leistungen §13b UStG | 0 | 0 |
68 | Steuerpflichtige Umsätze §13b Abs. 5 i. V. m. Abs. 2 Nr. 10 UStG | 2 | 0, 7 |
69 | Andere Steuerbeträge - unberechtigt ausgewiesene Steuerbeträge (§14c UStG) | 0 | 0 |
71 | Leistungen bei Null-Regelung | ||
72 | Leistungen, für die Umsatzsteuer einzubehalten ist | ||
73 | Umsätze §13b: Sicherungsübereignung und GrEStG | 1 | 0, 2, 3, 4 |
74 | Umsatzsteuerbeträge aus Kennziffer 73 | 0 | 0 |
76 | Umsätze nach §24 UStG (Sägewerkserzeugnisse, Getränke) | 2 | 0, 7 |
77 | Lieferung land- und forstwirtschaftlicher Betriebe nach §24 UStG | 2 | 7 |
78 | Lieferung sicherungsübereigneter Gegenstände bei Null-Regelung | 1 | 0, 2, 3, 4 |
79 | Lieferung, für die Umsatzsteuer einzubehalten ist | 0 | 0 |
80 | Steuer nach §24 Abs. 1 UStG | 0 | 0 |
81 | Steuerpflichtige Umsätze zum Steuersatz von 19 % | 0, 2 | 0, 5, 7 |
84 | Umsätze §13b: Bauleistungen im Inland | 1 | 0, 2, 3, 4 |
85 | Umsatzsteuerbeträge aus Kennziffer 84 | 0 | 0 |
86 | Steuerpflichtige Umsätze zum Steuersatz von 7 % | 2 | 0, 5, 7 |
89 | Steuerpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe zu 19 % | 1 | 0, 2, 3, 4 |
91 | Steuerfreie innergemeinschaftliche Erwerbe nach §4b UStG | 0, 1 | 0, 2, 3, 4 |
92 | Steuerpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe zu 15 % | 0, 1 | 0, 2, 3, 4 |
93 | Steuerpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe zu 7 % | 0, 1 | 0, 2, 3, 4 |
94 | Steuerpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe neuer Fahrzeuge zum allgemeinen Steuersatz | 1 | 0, 2, 3, 4 |
95 | Steuerpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe zu anderen Steuersätzen | 1 | 0, 2, 3, 4 |
96 | Umsatzsteuerbeträge aus Kennziffer 94 | 0 | 0 |
97 | Steuerpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe zu 16 % | 1 | 0, 2, 3, 4 |
98 | Umsatzsteuerbeträge aus Kennziffer 95 | 0 | 0 |
Tabelle 2: Zulässige Steuerart je Kontoart
Kontoart | Bezeichnung | Steuerart |
0 | Bilanzkonto | 0, 1, 2 |
1 | Differenzbestandskonto | - |
2 | Einkaufskonto | 0, 1 |
3 | Inventarkonto | 0, 1 |
4 | Kostenkonto | 0, 1 |
5 | Neutralkonto | 0, 1, 2 |
6 | Touristik | 0, 1, 2 |
7 | Verkaufskonto | 0, 2 |
8 | Zahlungskonto | - |
9 | Privatkonto | - |
10 | Wechselkonto | - |
11 | Sammelkonto | - |
